
应用范围广泛的阔叶除草剂甲氧咪草烟发展概况及市场前景评析
一、 产品简介与发展历史
甲氧咪草烟是1997年由巴斯夫投放市场的主要应用于大豆、花生、转基因作物(小麦、油菜、向日葵)的除草剂,该药剂通过茎叶喷施兼土壤处理对豆类作物田中的藜、蓼、粟米草、尼泊尔蓼、风花菜、皱果苋、大爪草、龙葵、萍菜等一年生的始发期至2叶期的阔叶杂草作用,且具有杀草活性。
甲氧咪草烟对植物体内3种必不可少的支链氨基酸——缬氨酸、白氨酸、异亮氨酸合成相关的乙酰羟酸合成酶(AHAS)具有抑制作用,即通过上述3种氨基酸的减少,破坏了植物体内蛋白质的合成,进而破坏DNA的合成和植物的细胞分裂,使植物体停止生长乃至枯死。但另一方面,该药剂对豆类作物有选择作用,其在豆科植物中可迅速分解成无活性的化合物,从而表现出豆科植物对它的耐药性。
该药剂与以前的土壤处理除草剂不同,其在大豆、小豆出芽前至刚出芽,菜豆出芽前的出芽期均可喷施。另外,最佳施药期为杂草发生初期至2叶期,这样能确认杂草的发生。甲氧咪草烟对非豆类作物有一定药害,在喷洒药剂时,为防止微量药剂因风等原因飘移到周边的非豆类作物上,在进行施药时必须注意风向。由于该药剂对豆类作物十分安全,故十分有利于在豆类作物中应用。
1. 市场概况。甲氧咪草烟是最新导入的咪唑啉酮类除草剂,也是目前唯一获得欧盟再评审通过的咪唑啉酮类除草剂。目前甲氧咪草烟主要用于向日葵、大豆、油菜、谷物等作物上。由于残留量较低,巴斯夫将其定位为咪草烟的替代产品。自上市以来,甲氧咪草烟的销售额逐年攀升,但是受到抗草甘膦种子品系(Roundup Ready)的影响,销售额增长放缓;另外,由于抗咪唑啉酮类除草剂转基因种子在向日葵和油菜上的大量推广,甲氧咪草烟的销售额近年来在转基因作物上得到迅速提升,尤其在转基因油菜上,甲氧咪草烟与咪草烟的混配产品(Odyssey,Imazamox 35%+Imazathapyr 35% WDG)因其苗后除草对单子叶杂草的优良防效而大获成功。
欧盟目前已批准抗甲氧咪草烟转基因油菜ClearField的种植,甲氧咪草烟再评审也已经通过;美国EPA也批准了甲氧咪草烟水剂的应用;加拿大批准了Tensile(甲氧咪草烟与二氯喹啉酸混剂)在转基因油菜上的使用;巴西批准了甲氧咪草烟与苯达松混剂在大豆上的使用。
在抗甲氧咪草烟种子推广上,2010年巴斯夫在美国导入了转基因扁豆品系,2011年在澳大利亚导入了转基因小麦品系,2011年在加拿大获批了转基因油菜籽品系,2013年批准了大豆品系,2012年在德国通过了转基因油菜品系,特别是巴斯夫与先正达2012年在欧洲达成在向日葵作物上共同开发甲氧咪草烟产品的协议后,以上转基因作物相关的推广,无疑将提升甲氧咪草烟在相关作物领域的销售额。
2. 专利情况。甲氧咪草烟在欧洲和美国的专利(EP 254951)已分别于2007年7月13日和2011年8月1日到期。目前原药没有专利限制。
制剂产品方面,目前单剂专利均已到期。混剂专利大多有效,且与转基因作物使用方法多相互绑定,要直接绕开比较困难。
在合成专利上,初始的后甲氧甲基化法合成路线,Process for the Manufactrure of 2-Alkoxymethylacrolein: US, 5281713,2014年6月25日已经到期;而前甲氧甲基化合成路线,Process for the Preparation of Pyridine 2,3-Dicarboxylic Acid Esters: US: 5008392,2011年4月16日到期。因此在工艺方面,甲氧咪草烟的合成应当属于无专利限制。
二、 全球市场情况分析
1. 甲氧咪草烟主要国家和地区的销售额(量)
根据Kleffmann数据库,甲氧咪草烟2016年全球分国家分作物销售额情况见表1,单位为(百万美元);同时甲氧咪草烟2016年全球分国家分作物销售量情况见表2,单位为(1000kg)。
表1甲氧咪草烟2016年全球分国家分作物销售额情况
国家 | 谷物 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 油菜 | 向日葵 | 甜菜 | 其他果蔬 | 非作物 | 总计 |
阿根廷 | 0.36 | 0.36 | ||||||||
澳大利亚 | 6.14 | 5.84 | 0.27 | 1.61 | 13.86 | |||||
奥地利 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
白俄罗斯 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
玻利维亚 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
巴西 | 0.89 | 0.89 | ||||||||
保加利亚 | 1.32 | 14.43 | 15.75 | |||||||
加拿大 | 1.88 | 0.38 | 8.38 | 0.54 | 11.19 | |||||
中国 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
哥斯达黎加 | 0.15 | 0.01 | 0.57 | 0.28 | 1.01 | |||||
克罗地亚 | 0.35 | 0.10 | 0.44 | |||||||
捷克 | 0.15 | 0.36 | 0.19 | 0.70 | ||||||
芬兰 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |||||||
法国 | 1.90 | 0.45 | 2.70 | 13.67 | 1.15 | 19.87 | ||||
希腊 | 0.01 | 1.39 | 0.13 | 1.53 | ||||||
危地马拉 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | |||
匈牙利 | 1.82 | 0.58 | 15.17 | 0.15 | 17.73 | |||||
印度 | 7.75 | 1.01 | 8.76 | |||||||
意大利 | 6.76 | 6.85 | 1.47 | 1.49 | 2.11 | 18.68 | ||||
日本 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
哈萨克斯坦 | 0.03 | 0.32 | 1.50 | 0.55 | 2.40 | |||||
立陶宛 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
菲律宾 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
波兰 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
罗马尼亚 | 4.59 | 1.30 | 30.13 | 36.02 | ||||||
俄罗斯 | 9.95 | 0.67 | 38.68 | 3.49 | 52.78 | |||||
塞尔维亚 | 4.89 | 2.43 | 0.15 | 7.47 | ||||||
斯洛伐克 | 1.51 | 0.03 | 3.06 | 0.03 | 4.64 | |||||
南非 | 1.79 | 0.03 | 0.32 | 2.14 | ||||||
西班牙 | 0.58 | 0.58 | ||||||||
瑞士 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | |||||||
土耳其 | 0.18 | 4.40 | 4.58 | |||||||
英国 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
美国 | 13.00 | 0.65 | 2.59 | 1.32 | 1.24 | 6.17 | 8.72 | 33.69 | ||
乌克兰 | 0.09 | 0.72 | 0.01 | 26.47 | 0.33 | 27.64 | ||||
委内瑞拉 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | |||||||
其他亚洲 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | ||||
其他欧洲 | 2.89 | 2.89 | ||||||||
其他拉美 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.49 | 0.26 | 0.99 | ||||
其他中东 | 0.03 | 0.77 | 0.28 | 0.12 | 1.21 | |||||
未分类 | 0.38 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.74 | 10.93 | 12.28 | |||
总计: | 21.46 | 7.87 | 1.25 | 50.44 | 21.39 | 149.25 | 0.17 | 30.45 | 26.88 | 309.16 |
表2 甲氧咪草烟2016年全球分国家分作物销售量情况
国家 | 谷物 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 油菜 | 向日葵 | 甜菜 | 其他果蔬 | 非作物 | 总计 |
阿根廷 | 0.78 | 0.78 | ||||||||
澳大利亚 | 4.06 | 5.42 | 0.28 | 1.81 | 11.57 | |||||
奥地利 | 1.18 | 1.18 | ||||||||
白俄罗斯 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
玻利维亚 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
巴西 | 2.64 | 2.64 | ||||||||
保加利亚 | 1.62 | 17.23 | 18.85 | |||||||
加拿大 | 2.84 | 0.32 | 8.78 | 0.45 | 12.39 | |||||
中国 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
哥斯达黎加 | 0.24 | 0.02 | 0.92 | 0.44 | 1.62 | |||||
克罗地亚 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | |||||||
捷克 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.75 | ||||||
芬兰 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | |||||||
法国 | 1.98 | 0.47 | 2.76 | 16.66 | 1.41 | 23.28 | ||||
希腊 | 0.01 | 1.41 | 0.13 | 1.54 | ||||||
危地马拉 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | |||
匈牙利 | 1.81 | 0.52 | 14.08 | 0.14 | 16.55 | |||||
印度 | 16.81 | 2.17 | 18.98 | |||||||
意大利 | 4.03 | 5.35 | 0.88 | 1.51 | 1.85 | 13.62 | ||||
日本 | 1.36 | 1.36 | ||||||||
哈萨克斯坦 | 0.06 | 0.46 | 2.10 | 1.12 | 3.74 | |||||
立陶宛 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
菲律宾 | 8.97 | 8.97 | ||||||||
波兰 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
罗马尼亚 | 3.76 | 1.01 | 24.02 | 28.80 | ||||||
俄罗斯 | 12.84 | 1.02 | 41.09 | 4.26 | 59.21 | |||||
塞尔维亚 | 5.13 | 3.25 | 0.14 | 8.52 | ||||||
斯洛伐克 | 1.51 | 0.03 | 2.31 | 0.06 | 3.90 | |||||
南非 | 3.23 | 0.12 | 1.08 | 4.43 | ||||||
西班牙 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
瑞士 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | |||||||
土耳其 | 0.37 | 6.78 | 7.15 | |||||||
英国 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
美国 | 20.06 | 1.01 | 4.00 | 2.03 | 1.91 | 9.52 | 13.27 | 51.81 | ||
乌克兰 | 0.02 | 1.29 | 0.03 | 33.51 | 0.69 | 35.53 | ||||
委内瑞拉 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | |||||||
其他亚洲 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | ||||
其他欧洲 | 3.10 | 3.10 | ||||||||
其他拉美 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.74 | 0.35 | 1.43 | ||||
其他中东 | 0.06 | 1.16 | 0.59 | 0.42 | 2.23 | |||||
未分类 | 0.46 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.90 | 13.33 | 14.99 | |||
总计: | 27.48 | 5.77 | 10.15 | 58.30 | 22.64 | 159.85 | 0.07 | 42.07 | 36.52 | 362.84 |
从表1、表2数据中可以看出,目前甲氧咪草烟的销售区域为:
(1) 欧洲市场:主要集中在匈牙利、保加利亚、乌克兰、俄罗斯、罗马尼亚的向日葵作物上,这五个国家的销售总额达到149.93 Mio.USD,占全球销售额的将近一半。
(2) 北美市场:主要用于美国的谷物和整个区域的转基因油菜等转基因
作物上,销售额44.88 Mio.USD。
(3) 亚洲:澳大利亚在谷物上的销售、印度在豆类上的销售额均比较可观,值得关注。
(4) 拉美:目前拉美整体甲氧咪草烟销售额极小,在全球市场上所占比重较低。
整体而言,甲氧咪草烟在全球分布主要集中在欧洲和北美,欧洲地区则主要分布在中东欧的转基因向日葵作物上和部分大豆作物上;北美地区主要集中在转基因油菜和美国的谷物上;而其他国家,除了印度的豆类、意大利的水稻、澳大利亚的谷物市场销售额较大外,其他市场均分布较小。
对于巴斯夫公司而言,甲氧咪草烟是其咪唑啉酮除草剂产品线中最为重要的产品,也是目前该版块欧洲唯一通过再评审的产品;同时,抗甲氧咪草烟的转基因作物ClearField也是未来的增长点。
可以预见未来市场增长,依然将以目前的几个核心市场为主。
2. 甲氧咪草烟在主要作物上的销售额(量)
从作物分布来看,甲氧咪草烟目前在全球市场主要分布于4个主要的使用领域:
(1) 向日葵销售额为149.25 M USD(主要为欧洲地区的向日葵苗后的阔叶杂草防除)
(2) 大豆销售额为50.44 M USD(全球分布,主要用于非转基因大豆杂草防除处理)
(3) 油菜销售额约为22.64 M USD(主要分布在转基因油菜上)
其他作物板块的分布,均无特定的指向,且历年变化不大。(详见表3、表4)
表3 甲氧咪草烟2012年全球分区域作物销售情况
2012区域 | 谷物 | 玉米 | 水稻 | 大豆 | 油菜 | 向日葵 | 甜菜 | 其他果蔬 | 非作物 | 总计 |
($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | |
亚洲 | 4.83 | 14.59 | 0.5 | 1.8 | 21.72 | |||||
欧洲 | 0.4 | 8.6 | 19.86 | 0.83 | 104.12 | 10.18 | 7.02 | 151.01 | ||
拉美 | 0.03 | 2.62 | 3.01 | 4.41 | 10.07 | |||||
中东非洲 | 0.42 | 0.05 | 0.26 | 0.73 | ||||||
北美 | 25.58 | 3.16 | 18.14 | 2.45 | 0.99 | 4.75 | 55.06 | |||
未分类 | 16.41 | 16.41 | ||||||||
总计 | 25.61 | 0.4 | 11.22 | 30.85 | 33.55 | 106.99 | 0 | 16.13 | 30.24 | 255 |
表4 甲氧咪草烟2013年全球分区域作物销售情况
2013区域 | 谷物 | 玉米 | 水稻 | 大豆 | 油菜 | 向日葵 | 甜菜 | 其他果蔬 | 非作物 | 总计 |
($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | ($m) | |
亚洲 | 4.9 | 10.03 | 0.45 | 2.37 | 17.75 | |||||
欧洲 | 0.35 | 0.16 | 6.87 | 22.77 | 1.02 | 96.22 | 0.32 | 8.73 | 6.55 | 142.99 |
拉美 | 0.03 | 2.93 | 3.54 | 3.96 | 10.45 | |||||
中东非洲 | 0.23 | 0.42 | 0.7 | 0.26 | 1.62 | |||||
北美 | 27.59 | 3.11 | 18.43 | 2.64 | 0.66 | 4.53 | 56.96 | |||
未分类 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0.39 | 0.34 | 1.13 | 0 | 0.17 | 2.78 | 5.24 |
总计 | 28.29 | 0.16 | 9.91 | 34.95 | 29.81 | 100.42 | 0.32 | 14.66 | 16.49 | 235 |
从作物分布来看,向日葵在欧洲的种植是甲氧咪草烟推广的重点,由于甲氧咪草烟是欧盟区域巴斯夫唯一通过再评审的咪唑啉酮类除草剂,近年来在中欧东欧市场推广力度较大,向日葵上增长非常显著;同时,在欧盟的谷物、大豆等其他作物上,需要关注甲氧咪草烟制剂混配的多样性。
大豆领域,甲氧咪草烟是非转基因大豆上最重要的除草剂之一,此外大豆田除草剂上甲氧咪草烟与咪草烟,以及其他活性成分的混配,企业也需要特别关注。
油菜板块,由于转基因油菜的大量种植,甲氧咪草烟在北美后市看好,但是,由于加拿大抗甲氧咪草烟油菜推广才刚刚起步,导致甲氧咪草烟目前尚无法通过数据补偿进行仿制登记(generic registration),企业目前无法直接进入,需要持续关注动态。
谷物领域,目前北美市场较大,且各类仿制企业产品众多,中国企业可以尝试通过仿制登记进入市场。
3. 近几年热点市场
目前甲氧咪草烟产品应用的市场有以下几个:
(1) 欧盟市场
得益于巴斯夫在咪唑啉酮除草剂上的推广,加上甲氧咪草烟是唯一一个通过欧盟再评审的咪唑啉酮类除草剂,所以其欧盟市场目前处于良好的稳定增长形势中。另外由于东欧和中欧向日葵的大量种植与推广,东欧向日葵作物是甲氧咪草烟最重要的应用区域,也是最重要的增长点。
需要注意的是,在意大利,由于作物分布较广泛,在大豆、水稻上均有较多的产品导入,所以甲氧咪草烟呈现了丰富的剂型多样性,这对于国内企业投放甲氧咪草烟产品提供了良好的借鉴。
从海关数据中,我们可以发现:
一是国内生产企业对东欧国家,包括俄罗斯、乌克兰、斯洛文尼亚的出口非常活跃,在重点市场以98%原药出口为主,仅在乌克兰以出口4%水剂制剂为主;参与的企业有大量是贸易公司。
二是中国出口到土耳其的甲氧咪草烟原药较多,而土耳其并不是甲氧咪草烟的重要市场。原因在于土耳其有良好的制剂加工能力,且地理位置能够便捷辐射东欧市场,通过与土耳其当地企业合作加工甲氧咪草烟制剂产品,辐射周边的俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚等国市场,是目前国内甲氧咪草烟外贸的重要方向。表5、表6为部分欧洲国家甲氧咪草烟的销量和价格情况。
表5 甲氧咪草烟2016年欧洲部分国家和作物区域销售额分布情况
国家 | 作物类别 | 销售额(Mio. USD) | 销售量(1000kg) | 折百单价(USD/kg) |
保加利亚 | 向日葵 | 12.09 | 18.02 | 670.92 |
保加利亚 | 玉米 | 0.11 | 0.13 | 846.15 |
俄罗斯 | 向日葵 | 13.23 | 27.79 | 476.07 |
俄罗斯 | 大豆 | 3.16 | 5.21 | 606.53 |
俄罗斯 | 油菜 | 0.31 | 0.80 | 387.50 |
法国 | 向日葵 | 5.21 | 4.63 | 1125.27 |
捷克 | 油菜 | 0.11 | 0.15 | 733.33 |
罗马尼亚 | 向日葵 | 25.19 | 23.75 | 1060.63 |
罗马尼亚 | 油菜 | 1.06 | 1.00 | 1060.00 |
乌克兰 | 向日葵 | 26.47 | 30.89 | 856.91 |
西班牙 | 玉米 | 0.73 | 0.96 | 760.42 |
匈牙利 | 向日葵 | 17.93 | 18.14 | 988.42 |
匈牙利 | 油菜 | 0.13 | 0.17 | 764.71 |
意大利 | 水稻 | 7.62 | 4.55 | 1674.73 |
意大利 | 大豆 | 7.09 | 5.44 | 1303.31 |
表6甲氧咪草烟2016年欧洲部分国家和作物区域制剂组合和销售额情况
国家 | 作物 | 品牌 | 活性成分 | 企业 | 销售量(1000L/kg) | 销售额(US $m) |
保加利亚 | 向日葵 | Pulsar 40 | Imazamox | BASF | 412.51 | 11.00 |
保加利亚 | 向日葵 | Listego 40 | Imazamox | Syngenta | 37.99 | 1.09 |
法国 | 向日葵 | Pulsar 40 | Imazamox | BASF | 115.78 | 5.21 |
匈牙利 | 向日葵 | Pulsar 40 | Imazamox | BASF | 453.54 | 17.93 |
意大利 | 水稻 | BEYOND | Imazamox | BASF | 122.95 | 7.62 |
意大利 | 大豆 | TUAREG | Imazamox | DuPont | 106.80 | 5.56 |
意大利 | 大豆 | CORUM | Bentazone / Imazamox | BASF | 57.98 | 2.05 |
罗马尼亚 | 油菜 | CLERANDA | Imazamox / Metazachlor | BASF | 57.31 | 2.09 |
罗马尼亚 | 向日葵 | PULSAR 40 | Imazamox | BASF | 593.77 | 25.19 |
俄罗斯 | 油菜 | Nopasaran | Metazachlor / Imazamox | BASF | 34.90 | 0.57 |
俄罗斯 | 大豆 | Pulsar 40 | Imazamox | BASF | 95.62 | 2.34 |
俄罗斯 | 向日葵 | Euro-Lightning | Imazamox / Imazapyr | BASF | 817.06 | 15.78 |
西班牙 | 玉米 | MUTUAL EC | Imazamox / Pendimethalin | BASF | 56.25 | 0.97 |
乌克兰 | 大豆 | Pulsar | Imazamox | BASF | 503.35 | 1.45 |
乌克兰 | 向日葵 | Kaptora | Imazamox / Imazapyr | BASF | 275.96 | 2.24 |
乌克兰 | 向日葵 | Euro Lightning | Imazamox / Imazapyr | BASF | 375.89 | 1.53 |
乌克兰 | 向日葵 | Captora | Imazamox / Imazapyr | BASF | 142.18 | 1.16 |
从欧洲市场的不同国家销售剂型与价格的变化趋势中,我们可以发现以下现象:
一是在能够自行加工制剂的俄罗斯和保加利亚,目前甲氧咪草烟的单价是整体欧洲最低的。
二是巴斯夫通过甲氧咪草烟在转基因向日葵的推广,在欧洲获得了高额的利润,对比除俄罗斯之外的其他向日葵种植区市场价格以及俄罗斯的价格,这一点就可以看得非常明显,几乎要差一倍。
三是在水稻、大豆等板块,通过推广混剂,甲氧咪草烟的整体价格很高且具有一定的特异性;而在玉米等常规单剂市场,巴斯夫定价相对要低一些,但是整体的差异并不大。
考虑到目前甲氧咪草烟已经通过了欧盟再评审,整体市场依然掌握在巴斯夫等跨国公司手中,但由于专利到期,中国企业可以联合其他当地公司进行市场导入。由于甲氧咪草烟的推广与种植技术密切相关,企业自主推广难度较大,所以与当地公司合作是一个较好的选择。海关数据显示国内甲氧咪草烟的出口单价仅为100~120美元每千克,与欧洲终端市场差价巨大,在东欧等准入门槛较低的欧洲国家,有极大的导入潜力。
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!