
2015年我国草甘膦主流企业价格周走势
发布时间:2015-02-26 来源:主流数据库
市场名称 | 2015/2/21 | 2015/2/22 | 2015/2/23 | 2015/2/24 | 2015/2/25 | 2015/2/26 | 涨跌 | 备注 |
扬农集团(95%原药) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 港口FOB(美元/吨) |
泰禾集团(95%原药) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 港口含税发到价(元/吨) |
金帆达(62%水剂) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 港口含税发到(元/吨) |
金帆达(41%水剂) | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 | 港口含税发到(元/千升) |
金帆达(95%原药) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 港口含税发到(元/吨) |
贝尔化工(95%原药) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 港口含税发到(元/吨) |
福华化工(95%原药) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 港口含税发到(元/吨) |
华南 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | 含税 万元/吨 |
华东 | 2.01 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 含税 万元/吨 |
华中 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | 含税 万元/吨 |
西南 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0 | 含税 万元/吨 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!