
2014年分国别(地区)农药进口统计 单位:吨、万美元、%
发布时间:2015-02-27 来源:中国石油和化学工业联合会
国别(地区) | 1-12月累计 | 同比±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
世界 | 92434 | 77047 | 21.3 | 11.4 |
中国香港 | 2508.5 | 708.3 | -2.1 | 1.3 |
中国澳门 | 0 | 0 | — | — |
台湾省 | 1385.3 | 1181.7 | -3.5 | 15.2 |
东盟 | 30191.4 | 16319.7 | 18.6 | 4.4 |
日本 | 2810.1 | 4441.1 | 13 | 4.7 |
韩国 | 6754.3 | 6444.8 | 96.2 | 61.8 |
印度 | 4699.7 | 3570.1 | 5.3 | -27.2 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | — | — |
中东 | 704.4 | 578.4 | 20.9 | 13.4 |
欧盟 | 30411.8 | 26647.3 | 17.1 | -6.3 |
俄罗斯 | 122.1 | 26.1 | — | — |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — |
美国 | 7030.8 | 12709.9 | 20.6 | 105.8 |
加拿大 | 44 | 31.8 | -43.7 | -47 |
拉丁美洲 | 2730.2 | 1447.8 | 22.1 | 18.7 |
非洲 | 43.5 | 40.1 | 2.3 | 6.1 |
澳大利亚 | 775.1 | 509.1 | 80.4 | 55 |
新西兰 | 112.2 | 138 | -20.5 | -16.7 |
其他国家和地区 | 2110.8 | 2253 | 101.3 | 29.8 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!