
2014年各省市杀虫剂进口统计 单位:吨、万美元、%
发布时间:2015-02-27 来源:中国石油和化学工业联合会
省市 | 1-12月累计 | 同比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
全国 | 10579.5 | 16599 | 3.8 | 10.5 | ||
北京 | 1380.3 | 1106 | -8 | 8.4 | ||
天津 | 2185.1 | 423 | 8 | -60.1 | ||
河北 | 6.1 | 26 | — | — | ||
山西 | 0 | 0 | — | — | ||
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | ||
辽宁 | 1.2 | 5 | — | — | ||
吉林 | 0 | 0 | — | — | ||
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | ||
上海 | 1642.2 | 6159 | 23.1 | 24.7 | ||
江苏 | 1801 | 5546 | -0.6 | 5.8 | ||
浙江 | 607.4 | 1088 | 16.8 | 30.2 | ||
安徽 | 0 | 0 | — | — | ||
福建 | 0 | 0 | — | — | ||
江西 | 0 | 0 | — | — | ||
山东 | 8.7 | 35 | -45.1 | -34.8 | ||
河南 | 0 | 0 | — | — | ||
湖北 | 0 | 0 | — | — | ||
湖南 | 0 | 0 | — | — | ||
广东 | 2937.5 | 2189 | -1.4 | 18.3 | ||
广西 | 0 | 0 | — | — | ||
海南 | 0 | 0 | — | — | ||
重庆 | 5.1 | 8 | -16.5 | -16.7 | ||
四川 | 5 | 13 | 25 | 25 | ||
贵州 | 0 | 0 | — | — | ||
云南 | 0 | 0 | — | — | ||
西藏 | 0 | 0 | — | — | ||
陕西 | 0 | 0 | — | — | ||
甘肃 | 0 | 0 | — | — | ||
青海 | 0 | 0 | — | — | ||
宁夏 | 0 | 0 | — | — | ||
新疆 | 0 | 0 | — | — | ||
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!