
2015年中国大宗杀虫剂产品华东主流成交价格
发布时间:2015-03-04 来源:主流数据库
品名 | 规格 | 价格元/吨 | 统计日期 |
氯氰菊酯 | 95% | 110000 | 2015-3-3 |
联苯菊酯 | 99% | 260000 | 2015-3-3 |
吡虫啉 | 95% | 101000-102000 | 2015-3-3 |
啶虫脒 | 98% | 110000-115000 | 2015-3-3 |
毒死蜱 | 96% | 36000-37000 | 2015-3-3 |
杀虫单 | 95% | 32500-35000 | 2015-3-3 |
杀虫双 | 18% | 1800 | 2015-3-3 |
乙酰甲胺膦 | 97% | 40000-41000 | 2015-3-3 |
三氯吡啶醇钠 | 87% | 36000 | 2015-3-3 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!