2015年1~8月我国杀虫、杀菌、除草剂原药产量
2015年1~8月中国生产杀虫剂原药35.36万吨,同比下降2.31%;杀菌剂原药12.16万吨,同比下降9.35%;除草剂原药116.27万吨,同比下降0.99%。
表1 2015年1~8月中国生产杀虫剂原药产量
地区 | 1~8月累计(吨) | 同比(%) |
全国 | 353,598.57 | -2.31 |
江苏省 | 139,151.32 | +0.46 |
湖北省 | 55,318.52 | -3.74 |
山东省 | 41,627.32 | +9.00 |
湖南省 | 28,532.36 | -1.52 |
浙江省 | 22,289.06 | -5.29 |
内蒙古 | 13,612.10 | -2.12 |
江西省 | 11,864.15 | -41.64 |
安徽省 | 10,850.40 | -0.04 |
广西壮族自治区 | 7,199.00 | +0.36 |
河北省 | 4,689.11 | -16.76 |
河南省 | 4,158.00 | -19.17 |
重庆市 | 3,605.00 | +595.95 |
上海市 | 3,573.65 | -0.85 |
天津市 | 2,096.37 | +198.29 |
广东省 | 1,939.15 | +30.01 |
辽宁省 | 1,271.67 | +3.62 |
四川省 | 903.00 | +18.66 |
陕西省 | 599.69 | -83.68 |
山西省 | 305.00 | +33.77 |
黑龙江省 | 13.70 | -57.72 |
表2 2015年1~8月中国生产杀菌剂原药产量
地区 | 1~8月累计(吨) | 同比(%) |
全国 | 121,646.10 | -9.35 |
江苏省 | 59,747.73 | +17.37 |
安徽省 | 20,673.00 | -22.30 |
浙江省 | 13,231.19 | +10.73 |
宁夏回族自治区 | 5,446.00 | -61.47 |
山东省 | 5,020.74 | +20.22 |
四川省 | 3,244.50 | +6.76 |
陕西省 | 3,042.08 | -66.43 |
上海市 | 2,613.36 | -22.53 |
天津市 | 2,427.18 | +24.51 |
河北省 | 2,168.24 | -63.11 |
江西省 | 1,994.39 | +16.48 |
福建省 | 1,892.97 | +48.71 |
辽宁省 | 144.72 | +7.08 |
表3 2015年1~8月中国生产除草剂原药产量
地区 | 1~8月累计(吨) | 同比(%) |
全国 | 1,162,685.13 | -0.99 |
山东省 | 478,312.63 | -6.44 |
江苏省 | 271,668.60 | +3.11 |
四川省 | 101,759.00 | +7.67 |
湖北省 | 91,491.00 | -3.91 |
浙江省 | 74,861.29 | -5.60 |
内蒙古 | 40,139.28 | +124.21 |
安徽省 | 39,260.97 | +29.93 |
河南省 | 25,244.00 | -20.74 |
广东省 | 14,726.15 | +20.89 |
河北省 | 10,207.78 | -18.37 |
宁夏回族自治区 | 5,179.00 | -65.84 |
辽宁省 | 2,722.56 | +1.41 |
甘肃省 | 1,893.10 | +42.09 |
重庆市 | 1,612.18 | +27.12 |
上海市 | 1,449.11 | 19.35 |
天津市 | 1,080.70 | -42.88 |
黑龙江省 | 540.00 | -16.28 |
江西省 | 537.78 | +27.02 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!