目前登记防治梨树梨木虱的农药产品
梨木虱属同翅目木虱科,是我国梨树主要害虫之一,以成、若虫刺吸芽、叶、嫩枝梢汁液进行直接为害,分泌黏液,招致杂菌,使叶片造成间接为害、出现褐斑而造成早期落叶,同时污染果实,严重影响梨的产量和品质。
截至2015年7月15日,在我国登记防治梨树梨木虱并在有效期内的的159个农药产品名单如下:
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20040093 | 氯氰菊酯 | 5% | 乳油 |
山东罗邦生物农药有限公司 | PD20040099 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
山东省济南绿邦化工有限公司 | PD20040121-F01-518 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河南省周口市先达化工有限公司 | PD20040121F030134 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河北军星生物化工有限公司 | PD20040174 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
南京红太阳股份有限公司 | PD20040193 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
山都丽化工有限公司 | PD20040273 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
福建新农大正生物工程有限公司 | PD20040278 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20040315 | 吡虫啉 | 5% | 乳油 |
湖北沙隆达股份有限公司 | PD20040321 | 吡虫啉 | 5% | 乳油 |
江苏辉丰农化股份有限公司 | PD20040340 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20040345 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河北盛世基农生物科技股份有限公司 | PD20040364 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20040380 | 吡虫啉 | 5% | 可溶液剂 |
辽宁省沈阳市和田化工有限公司 | PD20040389 | 高氯·吡虫啉 | 7.5% | 乳油 |
郑州农丰化工有限公司 | PD20040391 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20040464 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
陕西美邦农药有限公司 | PD20040467 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
陕西恒田化工有限公司 | PD20040469 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
青岛中达农业科技有限公司 | PD20040470 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
江苏省江阴市农药二厂有限公司 | PD20040560 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
江苏省农药研究所股份有限公司 | PD20040568 | 氯氰·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | PD20040651 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
河北省黄骅市绿园农药化工有限公司 | PD20040719 | 高氯·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | PD20040730 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
湖北沙隆达股份有限公司 | PD20040748 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
江苏省农药研究所股份有限公司 | PD20040752 | 吡虫啉 | 10% | 可湿性粉剂 |
河南省商丘永佳精细化工厂 | PD20050061 | 高效氯氰菊酯 | 2.5% | 乳油 |
山东省青岛东生药业有限公司 | PD20050123 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | PD20050184 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
海利尔药业集团股份有限公司 | PD20060094 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
山东省淄博绿晶农药有限公司 | PD20060100 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
浙江钱江生物化学股份有限公司 | PD20082001 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
浙江海正化工股份有限公司 | PD20082307 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
绩溪农华生物科技有限公司 | PD20082337 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
安徽迪邦药业有限公司 | PD20082340 | 阿维菌素 | 5% | 乳油 |
江西盛华生物农药有限责任公司 | PD20082345 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
浙江海正化工股份有限公司 | PD20082355 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
华北制药集团爱诺有限公司 | PD20082372 | 阿维·吡虫啉 | 3.15% | 乳油 |
江苏龙灯化学有限公司 | PD20082422 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
威海韩孚生化药业有限公司 | PD20082470 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
安徽嘉联生物科技有限公司 | PD20082652 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
江西省赣州宇田化工有限公司 | PD20082680 | 双甲脒 | 10% | 乳油 |
江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | PD20082711 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北志诚生物化工有限公司 | PD20082808 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
华北制药集团爱诺有限公司 | PD20082832 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
陕西恒田化工有限公司 | PD20082888 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20083129 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | PD20083202 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
华北制药集团爱诺有限公司 | PD20083208 | 阿维菌素 | 3.2% | 微乳剂 |
陕西省西安西诺农化有限责任公司 | PD20083231 | 阿维菌素 | 0.9% | 乳油 |
保定农药厂 | PD20083294 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
陕西美邦农药有限公司 | PD20083378 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北格雷特生物科技有限公司 | PD20083475 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
江苏百灵农化有限公司 | PD20083573 | 阿维·双甲脒 | 10.8% | 乳油 |
江苏东宝农药化工有限公司 | PD20083583 | 阿维·高氯 | 3% | 乳油 |
山东兆丰年生物科技有限公司 | PD20083764 | 双甲脒 | 200克/升 | 乳油 |
北京富力特农业科技有限责任公司 | PD20083850 | 吡虫啉 | 200克/升 | 可溶液剂 |
上海惠光环境科技有限公司 | PD20083888 | 吡虫·毒死蜱 | 33% | 可湿性粉剂 |
安徽长城生化有限公司 | PD20083998 | 阿维菌素 | 0.5% | 乳油 |
涿州市翔翊华太生物技术有限公司 | PD20084161 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
海南正业中农高科股份有限公司 | PD20084186 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
北京中农大生物技术股份有限公司 | PD20084208 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
天津京津农药有限公司 | PD20084246 | 阿维·高氯 | 1.8% | 乳油 |
冀州市恒伟化工有限公司 | PD20084288 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北阔达生物制品有限公司 | PD20084636 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北三农农用化工有限公司 | PD20084647 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
江西正邦生物化工有限责任公司 | PD20084649 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
安徽迪邦药业有限公司 | PD20084815 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
陕西美邦农药有限公司 | PD20084960 | 双甲脒 | 200克/升 | 乳油 |
山东省邹平县绿大药业有限公司 | PD20085018 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
江苏润鸿生物化学有限公司 | PD20085026 | 双甲脒 | 20% | 乳油 |
湖北康欣农用药业有限公司 | PD20085104 | 阿维·毒死蜱 | 24% | 乳油 |
河北德裕祥生物化工有限公司 | PD20085133 | 阿维菌素 | 3.2% | 乳油 |
山西泓洋化工有限公司 | PD20085135 | 阿维·高氯 | 1.8% | 乳油 |
陕西省西安嘉科农化有限公司 | PD20085176 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
安徽迪邦药业有限公司 | PD20085362 | 阿维·高氯 | 2.4% | 乳油 |
安徽省黄山市农业化工厂 | PD20085467 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
济南中科绿色生物工程有限公司 | PD20085477 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
北京顺意生物农药厂 | PD20085553 | 阿维·高氯 | 3% | 乳油 |
桂林集琦生化有限公司 | PD20085783 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20085887 | 阿维·毒死蜱 | 26.5% | 乳油 |
北京富力特农业科技有限责任公司 | PD20085918 | 阿维·高氯 | 1% | 乳油 |
陕西绿盾生物制品有限责任公司 | PD20086143 | 阿维·高氯 | 2% | 乳油 |
浙江惠光生化有限公司 | PD20086341 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
上海农乐生物制品股份有限公司 | PD20086347 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
河北三农农用化工有限公司 | PD20090166 | 阿维·毒死蜱 | 24% | 乳油 |
河北省石家庄宝丰化工有限公司 | PD20090309 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20090840 | 阿维菌素 | 5% | 乳油 |
河南力克化工有限公司 | PD20091581 | 阿维·高氯 | 1.5% | 乳油 |
山东省青岛东生药业有限公司 | PD20091735 | 阿维·毒死蜱 | 24% | 乳油 |
山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 | PD20091858 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
浙江海正化工股份有限公司 | PD20091869 | 阿维·吡虫啉 | 1% | 乳油 |
北京华戎生物激素厂 | PD20092266 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
北京华戎生物激素厂 | PD20092297 | 阿维·高氯 | 2% | 乳油 |
北京比荣达生化技术开发有限责任公司 | PD20092332 | 吡虫啉 | 5% | 可溶液剂 |
河北军星生物化工有限公司 | PD20092394 | 双甲脒 | 10% | 乳油 |
山东潍坊万胜生物农药有限公司 | PD20092427 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河北德裕祥生物化工有限公司 | PD20092431 | 阿维·高氯 | 1.2% | 乳油 |
昆明云大科技农化有限公司 | PD20092528 | 阿维·高氯 | 1.8% | 乳油 |
北京中植科华农业技术有限公司 | PD20092646 | 吡虫啉 | 5% | 可溶液剂 |
湖南农大海特农化有限公司 | PD20092664 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
郑州中港万象作物科学有限公司 | PD20092704 | 阿维·高氯 | 6% | 乳油 |
上海绿泽生物科技有限责任公司 | PD20092774 | 阿维·高氯 | 6% | 乳油 |
山东绿丰农药有限公司 | PD20092840 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河南远见农业科技有限公司 | PD20092923 | 阿维·高氯 | 2% | 乳油 |
河南银田精细化工有限公司 | PD20093171 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
河北德裕祥生物化工有限公司 | PD20093281 | 阿维菌素 | 5% | 乳油 |
广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | PD20094615 | 阿维·吡虫啉 | 2.5% | 乳油 |
河南远见农业科技有限公司 | PD20094950 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河南捷利康农化有限公司 | PD20095630 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河南捷利康农化有限公司 | PD20095641 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20096098 | 双甲脒 | 10% | 乳油 |
山东华阳农药化工集团有限公司 | PD20096375 | 阿维·高氯 | 2.4% | 可湿性粉剂 |
山东省青岛金正农药有限公司 | PD20096433 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
安徽瑞然生物药肥科技有限公司 | PD20096617 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
浙江世佳科技有限公司 | PD20097675 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20097859 | 阿维·矿物油 | 18% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20098073 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20098189 | 阿维·矿物油 | 20% | 乳油 |
河北省农药化工有限公司 | PD20098264 | 阿维·矿物油 | 18% | 乳油 |
广西施乐农化科技开发有限责任公司 | PD20098486 | 阿维·氯氰 | 7.5% | 乳油 |
安徽众邦生物工程有限公司 | PD20100940 | 阿维·高氯 | 1% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20100997 | 阿维·矿物油 | 24.5% | 乳油 |
四川省成都市新津生化工程研究所 | PD20101198 | 石硫·矿物油 | 30% | 微乳剂 |
山东省梁山川田化学有限公司 | PD20101221 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北威远生化农药有限公司 | PD20101495 | 阿维菌素 | 2% | 微囊悬浮剂 |
河北益海安格诺农化有限公司 | PD20102098 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20102212 | 吡虫啉 | 20% | 可湿性粉剂 |
华北制药集团爱诺有限公司 | PD20110526 | 阿维菌素 | 5% | 乳油 |
海南正业中农高科股份有限公司 | PD20110724 | 阿维菌素 | 1.8% | 水乳剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20120538 | 阿维菌素 | 3% | 微乳剂 |
陕西恒田化工有限公司 | PD20120636 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20120873 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
河北八源生物制品有限公司 | PD20121679 | 阿维菌素 | 1.8% | 微乳剂 |
山东丰禾立健生物科技有限公司 | PD20121749 | 阿维·高氯 | 2% | 乳油 |
广西安泰化工有限责任公司 | PD20130447 | 阿维·吡虫啉 | 3% | 乳油 |
巴斯夫欧洲公司 | PD20130533 | 虫螨腈 | 240克/升 | 悬浮剂 |
广东德利生物科技有限公司 | PD20130533F130035 | 虫螨腈 | 240克/升 | 悬浮剂 |
山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 | PD20130905 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
山东兆丰年生物科技有限公司 | PD20131022 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
山东荣邦化工有限公司 | PD20131148 | 阿维·毒死蜱 | 24% | 乳油 |
河北益海安格诺农化有限公司 | PD20131253 | 阿维菌素 | 1.8% | 水乳剂 |
河北圣亚达化工有限公司 | PD20131484 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
河南省周口市中科化工有限公司 | PD20131561 | 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 乳油 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | PD20132065 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 乳油 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | PD20132080 | 阿维·高氯 | 5% | 乳油 |
浙江升华拜克生物股份有限公司 | PD20132243 | 阿维菌素 | 3% | 微乳剂 |
黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司 | PD20140255 | 阿维菌素 | 1.8% | 乳油 |
河北天顺生物工程有限公司 | PD20141109 | 阿维菌素 | 3% | 微乳剂 |
上海农乐生物制品股份有限公司 | PD20141229 | 阿维·吡虫啉 | 5% | 悬乳剂 |
山西德威生化有限责任公司 | PD20141683 | 阿维·高氯 | 3% | 微乳剂 |
山西奇星农药有限公司 | PD20150299 | 阿维菌素 | 3% | 微乳剂 |
美国陶氏益农公司 | PD328-2000 | 氯氰·毒死蜱 | 522.5克/升 | 乳油 |
江苏苏州佳辉化工有限公司 | PD328-2000F030419 | 氯氰·毒死蜱 | 522.5克/升 | 乳油 |
德国拜耳作物科学公司 | PD365-2001 | 吡虫啉 | 200克/升 | 可溶液剂 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD365-2001F070094 | 吡虫啉 | 200克/升 | 可溶液剂 |
爱利思达生命科学株式会社 | PD9-85 | 双甲脒 | 200克/升 | 乳油 |
上海禾本药业有限公司 | PD9-85F080053 | 双甲脒 | 200克/升 | 乳油 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!