目前合法登记的几种主要防治小麦田禾本科杂草的除草剂产品
近年来,部分禾本科杂草(所谓的“野麦子”等)在我国小麦主产省份发生态势日趋严重,危害区域不断扩大,给农业生产和粮食安全带来严重威胁,许多管理不善的麦田最后因“草荒”大幅度减产甚至接近绝产。而市场上的小麦田除草剂良莠不齐,一些非法冒牌产品层出不穷,农民群众难以准确识别。为此,现把截至2015年9月底,在我国取得合法登记并在有效期内的几种主要用于防治小麦田禾本科杂草的除草剂产品(含分装登记产品)信息整理如下,供各地农民群众参考使用。具体适用时期、使用剂量、施用方法和注意事项等内容,请严格遵照产品标签或使用说明书要求,以免影响防治效果甚至造成不必要的药害。
一、甲基二磺隆(8个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
山东省青岛农冠农药有限责任公司 | LS20140361 | 双氟·二磺 | 1% | 可分散油悬浮剂 |
德国拜耳作物科学公司 | PD20070051 | 甲基二磺隆 | 30克/升 | 可分散油悬浮剂 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20070051F070052 | 甲基二磺隆 | 30克/升 | 可分散油悬浮剂 |
德国拜耳作物科学公司 | PD20081445 | 二磺·甲碘隆 | 3.6% | 水分散粒剂 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20081445F050068 | 二磺·甲碘隆 | 3.6% | 水分散粒剂 |
德国拜耳作物科学公司 | PD20121072 | 二磺·甲碘隆 | 1.2% | 可分散油悬浮剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20151062 | 甲基二磺隆 | 30克/升 | 可分散油悬浮剂 |
安徽省宿州市化工厂 | PD20151626 | 甲基二磺隆 | 30克/升 | 可分散油悬浮剂 |
二、氟唑磺隆(6个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | LS20150218 | 双氟·氟唑磺 | 50% | 水分散粒剂 |
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | LS20150249 | 氯吡·氟唑磺 | 60% | 水分散粒剂 |
爱利思达生物化学品北美有限公司 | PD20081109 | 氟唑磺隆 | 70% | 水分散粒剂 |
上海禾本药业有限公司 | PD20081109F070038 | 氟唑磺隆 | 70% | 水分散粒剂 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 | PD20151178 | 氟唑磺隆 | 70% | 水分散粒剂 |
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | PD20151735 | 氟唑磺隆 | 70% | 水分散粒剂 |
三、啶磺草胺(4个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
美国陶氏益农公司 | LS20150015 | 啶磺草胺 | 4% | 可分散油悬浮剂 |
中农立华(天津)农用化学品有限公司 | LS20150015F150055 | 啶磺草胺 | 4% | 可分散油悬浮剂 |
美国陶氏益农公司 | PD20120015 | 啶磺草胺 | 7.5% | 水分散粒剂 |
江苏省南通泰禾化工有限公司 | PD20120015F120016 | 啶磺草胺 | 7.5% | 水分散粒剂 |
四、唑啉草酯(4个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
瑞士先正达作物保护有限公司 | PD20102141 | 唑啉·炔草酯 | 5% | 乳油 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20102141F090095 | 唑啉·炔草酯 | 5% | 乳油 |
瑞士先正达作物保护有限公司 | PD20131017 | 唑啉草酯 | 5% | 乳油 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20131017F150009 | 唑啉草酯 | 5% | 乳油 |
五、炔草酯(102个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
江苏省南京惠宇农化有限公司 | LS20130161 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
江西众和化工有限公司 | LS20140057 | 炔草酯 | 20% | 水乳剂 |
浙江天一农化有限公司 | LS20140239 | 苄·羧·炔草酯 | 30% | 可湿性粉剂 |
陕西韦尔奇作物保护有限公司 | LS20140303 | 氯吡·炔草酯 | 18% | 可湿性粉剂 |
安徽省宿州市化工厂 | LS20140314 | 炔草酯 | 24% | 微乳剂 |
安徽华旗农化有限公司 | LS20140316 | 炔草酯 | 24% | 微乳剂 |
山东省青岛农冠农药有限责任公司 | LS20140365 | 双氟·炔草酯 | 7% | 可分散油悬浮剂 |
瑞士先正达作物保护有限公司 | PD20096826 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
上海绿泽生物科技有限责任公司 | PD20096826F100020 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
瑞士先正达作物保护有限公司 | PD20102141 | 唑啉·炔草酯 | 5% | 乳油 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20102141F090095 | 唑啉·炔草酯 | 5% | 乳油 |
浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20120176 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
利尔化学股份有限公司 | PD20121020 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
永农生物科学有限公司 | PD20121641 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏华农生物化学有限公司 | PD20122000 | 炔草酸 | 8% | 水乳剂 |
利尔化学股份有限公司 | PD20122013 | 炔草酯 | 24% | 乳油 |
江苏东宝农药化工有限公司 | PD20130054 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
美丰农化有限公司 | PD20130219 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20130403 | 炔草酯 | 20% | 可湿性粉剂 |
吉林省八达农药有限公司 | PD20130628 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
广东浩德作物科技有限公司 | PD20130738 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20130812 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽省四达农药化工有限公司 | PD20130838 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
安徽久易农业股份有限公司 | PD20130974 | 炔草酸 | 15% | 可湿性粉剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20131441 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽省四达农药化工有限公司 | PD20131654 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
绩溪农华生物科技有限公司 | PD20131730 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 | PD20131734 | 炔·苄·唑草酮 | 37% | 可湿性粉剂 |
江苏龙灯化学有限公司 | PD20131780 | 炔草酯 | 24% | 乳油 |
江苏东宝农药化工有限公司 | PD20131881 | 苯磺·炔草酯 | 30% | 可湿性粉剂 |
一帆生物科技集团有限公司 | PD20132045 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
安徽沙隆达生物科技有限公司 | PD20132076 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 | PD20132099 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏瑞东农药有限公司 | PD20132123 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
合肥星宇化学有限责任公司 | PD20132141 | 炔草酯 | 8% | 可分散油悬浮剂 |
合肥星宇化学有限责任公司 | PD20132223 | 苯磺·炔草酯 | 14% | 可分散油悬浮剂 |
陕西韦尔奇作物保护有限公司 | PD20132292 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | PD20132600 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | PD20132650 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 |
上海威敌生化(南昌)有限公司 | PD20140264 | 炔草酯 | 20% | 可湿性粉剂 |
合肥星宇化学有限责任公司 | PD20140294 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
南京华洲药业有限公司 | PD20140375 | 炔草酯 | 24% | 乳油 |
江苏辉丰农化股份有限公司 | PD20140452 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽省宿州市化工厂 | PD20140552 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | PD20140554 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
山东胜邦绿野化学有限公司 | PD20140736 | 炔草酯 | 20% | 可湿性粉剂 |
浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20140768 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
南京华洲药业有限公司 | PD20140985 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
利尔化学股份有限公司 | PD20141126 | 精噁·炔草酯 | 16% | 可湿性粉剂 |
新沂市永诚化工有限公司 | PD20141376 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽嘉联生物科技有限公司 | PD20141380 | 炔草酯 | 20 | 可湿性粉剂 |
河南远见农业科技有限公司 | PD20141386 | 氯吡·炔草酯 | 18% | 悬浮剂 |
江苏省宜兴市宜州化学制品有限公司 | PD20141459 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 |
河南力克化工有限公司 | PD20141620 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
一帆生物科技集团有限公司 | PD20141660 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏龙灯化学有限公司 | PD20141835 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | PD20141842 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | PD20141916 | 炔草酯 | 24% | 水乳剂 |
河南锦绣之星作物保护有限公司 | PD20142038 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽省化工研究院 | PD20142050 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽省宿州市化工厂 | PD20142053 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
江西巴菲特化工有限公司 | PD20142089 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 |
安徽久易农业股份有限公司 | PD20142099 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽省圣丹生物化工有限公司 | PD20142176 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽省黄山市农业化工厂 | PD20142184 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | PD20142452 | 炔草酯 | 30% | 水乳剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20142490 | 异隆·炔草酯 | 50% | 可湿性粉剂 |
浙江博仕达作物科技有限公司 | PD20142575 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
郑州先利达化工有限公司 | PD20142601 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
江苏三山农药有限公司 | PD20142641 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江西日上化工有限公司 | PD20150193 | 炔草酯 | 15% | 水乳剂 |
江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | PD20150225 | 苯磺·炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | PD20150525 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
浙江博仕达作物科技有限公司 | PD20150570 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20150660 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
浙江威尔达化工有限公司 | PD20150728 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | PD20150746 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
沈阳科创化学品有限公司 | PD20150807 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏绿利来股份有限公司 | PD20150837 | 炔草酯 | 20% | 可湿性粉剂 |
郑州大农药业有限公司 | PD20150855 | 氯吡·炔草酯 | 18% | 悬浮剂 |
江苏丰山集团股份有限公司 | PD20150970 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | PD20151043 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽省黄山市农业化工厂 | PD20151106 | 氯吡·炔草酯 | 18% | 悬浮剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20151220 | 异隆·炔草酯 | 65% | 可湿性粉剂 |
安徽喜丰收农业科技有限公司 | PD20151221 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安庆美程化工有限公司 | PD20151235 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
登封市金博农药化工有限公司 | PD20151248 | 炔草酯 | 8.0% | 水乳剂 |
安徽圣丰生化有限公司 | PD20151251 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 | PD20151273 | 炔草酯 | 15% | 可分散油悬浮剂 |
安徽常泰化工有限公司 | PD20151277 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
安徽沙隆达生物科技有限公司 | PD20151280 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
河南瀚斯作物保护有限公司 | PD20151301 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
山东省联合农药工业有限公司 | PD20151371 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
安徽圣丰生化有限公司 | PD20151411 | 炔草酯 | 8% | 乳油 |
河南省郑州裕通化工有限公司 | PD20151534 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
江苏辉胜农药有限公司 | PD20151594 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
江苏省南京高正农用化工有限公司 | PD20151831 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
江苏长青农化股份有限公司 | PD20151832 | 炔草酯 | 15% | 可湿性粉剂 |
河南中天恒信生物化学科技有限公司 | PD20152050 | 炔草酯 | 15% | 微乳剂 |
陕西汤普森生物科技有限公司 | PD20152099 | 2甲·炔草酯 | 45% | 可湿性粉剂 |
河南锦绣之星作物保护有限公司 | PD20152118 | 炔草酯 | 24% | 乳油 |
江西正邦生物化工有限责任公司 | PD20152247 | 炔草酯 | 8% | 水乳剂 |
六、精噁唑禾草灵(含安全剂)(84个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
捷马化工股份有限公司 | PD20080429 | 精噁唑禾草灵 | 7.5% | 水乳剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20080513 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
沈阳科创化学品有限公司 | PD20080969 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
江苏天容集团股份有限公司 | PD20080997 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽省四达农药化工有限公司 | PD20081052 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏省南通金陵农化有限公司 | PD20081178 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏省江阴市农药二厂有限公司 | PD20081820 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏省江阴市福达农化有限公司 | PD20081944 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | PD20082231 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽华星化工有限公司 | PD20082296 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20082481 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
浙江海正化工股份有限公司 | PD20082784 | 精噁唑禾草灵 | 100克/升 | 乳油 |
山东胜邦绿野化学有限公司 | PD20082993 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20083367 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
合肥星宇化学有限责任公司 | PD20083430 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20083624 | 精噁唑禾草灵 | 7.5% | 水乳剂 |
江苏省宜兴兴农化工制品有限公司 | PD20084141 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽华星化工有限公司 | PD20084210 | 精噁唑禾草灵 | 100克/升 | 乳油 |
安徽华星化工有限公司 | PD20084212 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20085462 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽沙隆达生物科技有限公司 | PD20085808 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20090589 | 精噁唑禾草灵 | 6.9% | 水乳剂 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | PD20090652 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
河南省开封田威生物化学有限公司 | PD20090671 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
浙江海正化工股份有限公司 | PD20090695 | 精噁唑禾草灵 | 7.5% | 水乳剂 |
京博农化科技股份有限公司 | PD20090817 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏省南京祥宇农药有限公司 | PD20090880 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏江南农化有限公司 | PD20090998 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏东宝农药化工有限公司 | PD20091199 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽华星化工有限公司 | PD20092124 | 噁禾·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏快达农化股份有限公司 | PD20092154 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
天津市施普乐农药技术发展有限公司 | PD20092360 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
吉林省八达农药有限公司 | PD20092583 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
安徽久易农业股份有限公司 | PD20092855 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽省圣丹生物化工有限公司 | PD20093258 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | PD20093433 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东奥坤生物科技有限公司 | PD20093691 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | PD20094661 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省青岛现代农化有限公司 | PD20095067 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
广东浩德作物科技有限公司 | PD20095283 | 噻·噁·苯磺隆 | 55% | 可湿性粉剂 |
郑州豫珠恒力生物科技有限责任公司 | PD20095445 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省青岛丰邦农化有限公司 | PD20095584 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
广东浩德作物科技有限公司 | PD20095788 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | PD20095821 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省济南仕邦农化有限公司 | PD20095836 | 精噁唑禾草灵 | 6.5% | 水乳剂 |
山东侨昌现代农业有限公司 | PD20096054 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
江苏省通州正大农药化工有限公司 | PD20096125 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽美科达农化有限公司 | PD20096563 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 | PD20096611 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
河南远见农业科技有限公司 | PD20096722 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
安徽省银山药业有限公司 | PD20096760 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
上海威敌生化(南昌)有限公司 | PD20096885 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
安徽省合肥益丰化工有限公司 | PD20096930 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 | PD20097042 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | PD20097653 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
发事达(南通)化工有限公司 | PD20097684 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东滨农科技有限公司 | PD20097685 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东乐邦化学品有限公司 | PD20097841 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
登封市金博农药化工有限公司 | PD20100476 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省泗水丰田农药有限公司 | PD20100705 | 精噁唑禾草灵 | 69% | 水乳剂 |
浙江乐吉化工股份有限公司 | PD20100779 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
重庆中邦药业(集团)有限公司 | PD20100987 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
吉林金秋农药有限公司 | PD20101079 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20101760 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山东省青岛金尔农化研制开发有限公司 | PD20101823 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
江苏天容集团股份有限公司 | PD20111107 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
安徽省四达农药化工有限公司 | PD20111221 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
安徽省圣丹生物化工有限公司 | PD20120869 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
美丰农化有限公司 | PD20121009 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
河南中天恒信生物化学科技有限公司 | PD20121227 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
上海生农生化制品有限公司 | PD20121260 | 精噁唑禾草灵 | 100克/升 | 乳油 |
潍坊先达化工有限公司 | PD20121334 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
浙江威尔达化工有限公司 | PD20121510 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
河南瀚斯作物保护有限公司 | PD20130347 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
山都丽化工有限公司 | PD20131649 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
吉林省八达农药有限公司 | PD20132330 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 水乳剂 |
广东中迅农科股份有限公司 | PD20132625 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
利尔化学股份有限公司 | PD20141126 | 精噁·炔草酯 | 16% | 可湿性粉剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20142124 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
山东玥鸣生物科技有限公司 | PD20142326 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 乳油 |
衡水景美化学工业有限公司 | PD20150990 | 精噁唑禾草灵 | 10% | 水乳剂 |
郑州大农药业有限公司 | PD20152138 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
德国拜耳作物科学公司 | PD238-98 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD238-98F090090 | 精噁唑禾草灵 | 69克/升 | 水乳剂 |
注:选用精噁唑禾草灵产品时务必要看准登记作物是否包含小麦。
七、异丙隆(43个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
苏州遍净植保科技有限公司 | PD20040459 | 异丙隆 | 50% | 悬浮剂 |
江苏省昆山市鼎烽农药有限公司 | PD20040520 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
苏州遍净植保科技有限公司 | PD20040611 | 异丙隆 | 75% | 可湿性粉剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20040632 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省无锡市锡南农药有限公司 | PD20040641 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏州市宝带农药有限责任公司 | PD20040656 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏快达农化股份有限公司 | PD20040658 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏绿利来股份有限公司 | PD20040720 | 异丙隆 | 75% | 可湿性粉剂 |
安徽华星化工有限公司 | PD20040805 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏常隆化工有限公司 | PD20040814 | 异丙隆 | 70% | 可湿性粉剂 |
苏州遍净植保科技有限公司 | PD20050139 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
苏州遍净植保科技有限公司 | PD20050141 | 异丙隆 | 25% | 可湿性粉剂 |
江苏东宝农药化工有限公司 | PD20080783 | 苯磺·异丙隆 | 70% | 可湿性粉剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20081656 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏快达农化股份有限公司 | PD20081760 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20081906 | 噻磺·异丙隆 | 72% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏州市宝带农药有限责任公司 | PD20082662 | 苄嘧·异丙隆 | 60% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏州市宝带农药有限责任公司 | PD20085196 | 苄嘧·异丙隆 | 70% | 可湿性粉剂 |
江苏快达农化股份有限公司 | PD20085316 | 苄嘧·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省兴化市青松农药化工有限公司 | PD20091293 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
安徽华星化工有限公司 | PD20092124 | 噁禾·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏科农化有限责任公司 | PD20093651 | 苄·丁·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省南通金陵农化有限公司 | PD20093716 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省南通金陵农化有限公司 | PD20093800 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
美丰农化有限公司 | PD20095333 | 丙草·异丙隆 | 60% | 可湿性粉剂 |
江苏嘉隆化工有限公司 | PD20095595 | 异隆·乙草胺 | 40% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏科农化有限责任公司 | PD20096244 | 绿麦·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
美丰农化有限公司 | PD20097615 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省苏州市宝带农药有限责任公司 | PD20098112 | 2甲·异丙隆 | 40% | 可湿性粉剂 |
江苏常隆化工有限公司 | PD20110317 | 吡酰·异丙隆 | 60% | 可湿性粉剂 |
江苏健神生物农化有限公司 | PD20110427 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
山东胜邦绿野化学有限公司 | PD20110658 | 苯磺·异丙隆 | 70% | 可湿性粉剂 |
安徽省圣丹生物化工有限公司 | PD20111250 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏丰山集团股份有限公司 | PD20120703 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省昆山市鼎烽农药有限公司 | PD20121035 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
安徽广信农化股份有限公司 | PD20130953 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏禾业农化有限公司 | PD20131093 | 苯磺·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省南通金陵农化有限公司 | PD20131981 | 苄嘧·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
四川贝尔化工集团有限公司 | PD20132239 | 异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏省南京惠宇农化有限公司 | PD20140343 | 苄·戊·异丙隆 | 50% | 可湿性粉剂 |
江苏辉丰农化股份有限公司 | PD20141843 | 吡酰·异丙隆 | 55% | 悬浮剂 |
江苏富田农化有限公司 | PD20142490 | 异隆·炔草酯 | 50% | 可湿性粉剂 |
安徽丰乐农化有限责任公司 | PD20151220 | 异隆·炔草酯 | 65% | 可湿性粉剂 |
八、野麦畏(4个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
江苏苏州佳辉化工有限公司 | PD20097713 | 野麦畏 | 37% | 乳油 |
江苏苏州佳辉化工有限公司 | PD20142619 | 野麦畏 | 40% | 微囊悬浮剂 |
美国高文国际商业有限公司 | PD48-87 | 野麦畏 | 400克/升 | 乳油 |
兰州石油化工宏达公司 | PDN15-92 | 野麦畏 | 400克/升 | 乳油 |
九、禾草灵(2个)
生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 |
一帆生物科技集团有限公司 | PD20082164 | 禾草灵 | 28% | 乳油 |
一帆生物科技集团有限公司 | PD20082176 | 禾草灵 | 36% | 乳油 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!