登记防治葡萄霜霉病部分农药产品一览表
我国葡萄果实生长期、着色期将至。截至2015年5月28日,在我国取得登记防治葡萄霜霉病并在有效期内的农药产品(包括分装登记产品)共有234个。现将防治葡萄霜霉病部分农药产品有关信息整理如下,供江苏、浙江、上海、山西、陕西、河北、黑龙江、吉林、辽宁以及新疆等葡萄主产区农药销售商、植保专业统防统治服务组织和葡农参考选用,具体防治对象用药量的大小、使用注意事项等信息以产品标签或使用说明书为准。
登记名称 | 生产厂家 | 登记证号 | 总含量 | 剂型 | 用药量 |
丙森锌 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20050192F110004 | 70% | 可湿性粉剂 | 400~600倍液 |
丙森·缬霉威 | 德国拜耳作物科学公司 | PD20050200 | 66.8% | 可湿性粉剂 | 668~954毫克/千克 |
烯酰吗啉 | 江苏常隆化工有限公司 | PD20083981 | 50% | 可湿性粉剂 | 250~400克/公顷 |
烯酰·霜脲氰 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | LS20130099 | 40% | 悬浮剂 | 200~267毫克/千克 |
烯酰·嘧菌酯 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | LS20140084 | 50% | 悬浮剂 | 200~300毫克/千克 |
烯酰·吡唑酯 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | LS20150044 | 45% | 悬浮剂 | 187.5~375毫克/千克 |
烯酰·氰霜唑 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | LS20150067 | 40% | 悬浮剂 | 100~133.33毫克/千克 |
烯酰·锰锌 | 绩溪农华生物科技有限公司 | PD20111418 | 69% | 可湿性粉剂 | 1380~1725克/公顷 |
烯酰·乙膦铝 | 江苏省金坛市兴达化工厂 | PD20120210 | 50% | 可湿性粉剂 | 180~220毫克/千克 |
烯酰·异菌脲 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20132488 | 40% | 悬浮剂 | 267~400毫克/千克 |
烯酰·甲霜灵 | 广东中迅农科股份有限公司 | PD20141271 | 30% | 水分散粒剂 | 300~450克/公顷 |
烯酰·唑嘧菌 | 巴斯夫欧洲公司 | PD20142264 | 47% | 悬浮剂 | 262.5~525毫克/千克 |
代森锰锌 | 利民化工股份有限公司 | PD20040029 | 80% | 可湿性粉剂 | 1000~1600毫克/千克 |
精甲霜·锰锌 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20080846F040138 | 68% | 水分散粒剂 | 1020~1224克/公顷 |
噁酮·锰锌 | 美国杜邦公司 | PD20090685 | 68.75% | 水分散粒剂 | 800~1200倍液 |
霜脲·锰锌 | 保加利亚艾格利亚有限公司 | PD20150783 | 44% | 水分散粒剂 | 977~1257毫克/千克 |
波尔·锰锌 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | PD20086361F080033 | 78% | 可湿性粉剂 | 1300~1560毫克/千克 |
波尔多液 | 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 | PD20081044F120012 | 80% | 可湿性粉剂 | 2000~2667毫克/千克 |
克菌丹 | 安道麦马克西姆有限公司 | PD20080466 | 50% | 可湿性粉剂 | 833~1250毫克/千克 |
克菌·戊唑醇 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | PD20120820F120029 | 400克/升 | 悬浮剂 | 267~400毫克/千克 |
丁子香酚 | 河北省保定市亚达化工有限公司 | PD20110312 | 0.3% | 可溶液剂 | 4.6~6毫克/千克 |
甲霜·锰锌 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | PD20083368 | 72% | 可湿性粉剂 | 1087.5~1740克/公顷 |
甲霜·乙膦铝 | 华北制药集团爱诺有限公司 | PD20085164 | 50% | 可湿性粉剂 | 750~1000倍液 |
甲霜·百菌清 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20085968 | 72% | 可湿性粉剂 | 720~900毫克/千克 |
甲霜·霜霉威 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | PD20091765 | 25% | 可湿性粉剂 | 312.5~416.7毫克/千克 |
氟吗·乙铝 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 | PD20090493F130015 | 50% | 可湿性粉剂 | 500~900克/公顷 |
唑醚·代森联 | 巴斯夫欧洲公司 | PD20080506 | 60% | 水分散粒剂 | 300~600毫克/千克 |
松脂酸铜 | 山东省烟台博瑞特生物科技有限公司 | PD20150249 | 20% | 水乳剂 | 200~250克/公顷 |
氢氧化铜 | 上海生农生化制品有限公司 | PD20110053F090110 | 46% | 水分散粒剂 | 230~263毫克/千克 |
硫酸铜钙 | 江苏龙灯化学有限公司 | PD270-99-F00-0520 | 77% | 可湿性粉剂 | 1100~1540毫克/千克 |
双炔酰菌胺 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20102139F080031 | 23.4% | 悬浮剂 | 125~167毫克/千克 |
苦参碱 | 成都新朝阳作物科学有限公司 | PD20132710 | 1.5% | 可溶液剂 | 23.07~30毫克/千克 |
苦参·蛇床素 | 山西德威生化有限责任公司 | PD20150189 | 1.5% | 水剂 | 15~18.75毫克/千克 |
啶氧菌酯 | 美国杜邦公司 | PD20121668 | 22.5% | 悬浮剂 | 125~167毫克/千克 |
醚菌酯 | 安徽华星化工股份有限公司 | PD20102116 | 30% | 悬浮剂 | 94~136毫克/千克 |
嘧菌酯 | 英国先正达有限公司 | PD20060033 | 250克/升 | 悬浮剂 | 1000~2000倍液 |
霜脲·嘧菌酯 | 江阴苏利化学股份有限公司 | LS20130328F140020 | 60% | 水分散粒剂 | 400~500毫克/千克 |
氰霜·嘧菌酯 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | LS20150045 | 35% | 悬浮剂 | 145.8~194.4毫克/千克 |
氰霜唑 | 浙江石原金牛农药有限公司 | PD20050191-F02-0045 | 100克/升 | 悬浮剂 | 40~50毫克/千克 |
百菌清 | 山东罗邦生物农药有限公司 | PD20100172 | 75% | 可湿性粉剂 | 1200~1500毫克/千克 |
百·福 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | PD20070238 | 70% | 可湿性粉剂 | 875~1167毫克/千克 |
三乙膦酸铝 | 江阴苏利化学股份有限公司 | PD20140278 | 80% | 水分散粒剂 | 1000~1600毫克/千克 |
烯肟·霜脲氰 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 | PD20096896F130013 | 25% | 可湿性粉剂 | 100~200克/公顷 |
多·福 | 福建新农大正生物工程有限公司 | PD20080456 | 40% | 可湿性粉剂 | 1000~1250毫克/千克 |
苯甲·霜霉威 | 陕西恒田化工有限公司 | LS20130092 | 63% | 悬浮剂 | 458~573毫克/千克 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!