登记防治黄瓜白粉病部分农药产品一览表
我国秋黄瓜花期至早瓜采收期将至。截至2015年6月7日,在我国取得登记防治黄瓜白粉病并在有效期内的农药产品(包括分装登记产品)共306个。现将防治黄瓜白粉病部分农药产品有关信息整理如下,供山东、安徽、湖南、吉林、辽宁以及河北等秋黄瓜主产区农药销售商和菜农参考选用,具体防治对象用药量的大小、使用注意事项等信息以产品标签或使用说明书为准。
登记名称 | 生产厂家 | 登记证号 | 总含量 | 剂型 | 用药量 |
硝苯菌酯 | 美国陶氏益农公司 | LS20130219 | 36% | 乳油 | 150~216克/公顷 |
嘧菌酯 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20060033F060051 | 250克/升 | 悬浮剂 | 225~337.5克/公顷 |
吡萘·嘧菌酯 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | LS20140257 | 29% | 悬浮剂 | 146.25~243.75克/公顷 |
氨基·嘧菌酯 | 海南正业中农高科股份有限公司 | PD20130559 | 23% | 悬浮剂 | 225~337.5克/公顷 |
戊唑·嘧菌酯 | 广西田园生化股份有限公司 | PD20150608 | 45% | 悬浮剂 | 81~121.5克/公顷 |
几丁聚糖 | 山东海利莱化工科技有限公司 | LS20140117 | 0.5% | 可湿性粉剂 | 6~9克/公顷 |
醚菌酯 | 江西正邦生物化工有限责任公司 | PD20141186 | 50% | 水分散粒剂 | 105~150克/公顷 |
已唑·醚菌酯 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | PD20121819 | 30% | 悬浮剂 | 30~60克/公顷 |
中生·醚菌酯 | 福建凯立生物制品有限公司 | LS20140285 | 13% | 可湿性粉剂 | 87.75~117克/公顷 |
戊唑醇 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | PD20120883 | 25% | 水乳剂 | 105~115克/公顷 |
肟菌·戊唑醇 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20102160F090111 | 75% | 水分散粒剂 | 112.5~168.75克/公顷 |
氟菌·戊唑醇 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | LS20140288F140062 | 35% | 悬浮剂 | 30~60克/公顷 |
嘧菌·戊唑醇 | 江苏龙灯化学有限公司 | PD20122083 | 22% | 悬浮剂 | 90~108克/公顷 |
枯草芽孢杆菌 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 | PD20141011 | 1000亿孢子/克 | 可湿性粉剂 | 840~1260克/公顷 |
福美双 | 山东省潍坊鸿汇化工有限公司 | PD20091130 | 50% | 可湿性粉剂 | 525~1050克/公顷 |
唑酮·福美双 | 镇江建苏农药化工有限公司 | PD20080286 | 40% | 可湿性粉剂 | 450~562.5克/公顷 |
甲基硫菌灵 | 兴农药业(中国)有限公司 | PD20081459 | 70% | 可湿性粉剂 | 420~840克/公顷 |
甲硫·福美双 | 福建省厦门市绿地康生物工程有限公司 | PD20095182 | 70% | 可湿性粉剂 | 525~787.5克/公顷 |
腈菌唑 | 浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20090741 | 5% | 乳油 | 22.5~30克/公顷 |
腈菌·锰锌 | 兴农股份有限公司 | PD20081619 | 62.25% | 可湿性粉剂 | 1867.5~2340克/公顷 |
腈菌·福美双 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 | PD20085975 | 20% | 可湿性粉剂 | 240~360克/公顷 |
锰锌·腈菌唑 | 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | PD20083409 | 62.25% | 可湿性粉剂 | 1867.5~2340克/公顷 |
硫磺 | 昆明农药有限公司 | PD86157-15 | 50% | 悬浮剂 | 1125~1500克/公顷 |
硫磺·三唑酮 | 山东省烟台科达化工有限公司 | PD20070626 | 50% | 悬浮剂 | 375~600克/公顷 |
硫磺·多菌灵 | 湖南东永化工有限责任公司 | PD20086061 | 50% | 可湿性粉剂 | 937.5~1125克/公顷 |
硫磺·甲硫灵 | 河北美邦化工科技有限公司 | PD20082101 | 70% | 可湿性粉剂 | 840~1050克/公顷 |
百菌清 | 广州农药厂从化市分厂 | PD20091390 | 75% | 可湿性粉剂 | 1687.5~2250克/公顷 |
甲硫·百菌清 | 浙江泰达作物科技有限公司 | PD20093625 | 75% | 可湿性粉剂 | 1350~1687.5克/公顷 |
戊唑·百菌清 | 广东植物龙生物技术有限公司 | PD20132127 | 43% | 悬浮剂 | 344~430克/公顷 |
百·福 | 江阴苏利化学股份有限公司 | PD20097067 | 55% | 可湿性粉剂 | 942.9~1100克/公顷 |
苯醚甲环唑 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | PD20090149 | 10% | 水分散粒剂 | 75~120克/公顷 |
苯甲·醚菌酯 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 | PD20150114 | 30% | 水分散粒剂 | 90~135克/公顷 |
多抗霉素 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 | PD20100187 | 3% | 可湿性粉剂 | 74.97~112.5克/公顷 |
锰锌·三唑酮 | 四川国光农化股份有限公司 | PD20070255 | 40% | 可湿性粉剂 | 600~675克/公顷 |
四氟醚唑 | 意大利意赛格公司 | PD20070130 | 4% | 水乳剂 | 40~60克/公顷 |
氟硅唑 | 天津市绿亨化工有限公司 | PD20091399 | 8% | 微乳剂 | 48~72克/公顷 |
硅唑·多菌灵 | 陕西恒润化学工业有限公司 | PD20131296 | 40% | 悬浮剂 | 84~96克/公顷 |
多·福·锌 | 天津市兴果农药厂 | PD20100807 | 25% | 可湿性粉剂 | 437.5~656.3克/公顷 |
醚菌·啶酰菌 | 巴斯夫欧洲公司 | PD20101017 | 300克/升 | 悬浮剂 | 202.5~270克/公顷 |
大黄素甲醚 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | PD20130369 | 0.5% | 水剂 | 18~45克/公顷 |
已唑醇 | 山东富邦农业科技开发有限公司 | PD20142496 | 25% | 悬浮剂 | 30~37.5克/公顷 |
宁南霉素 | 德强生物股份有限公司 | PD20110754 | 10% | 可溶粉剂 | 75~112.5克/公顷 |
氟吡菌酰胺 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | PD20121664F130024 | 41.7% | 悬浮剂 | 37.5~75克/公顷 |
唑醚·氟酰胺 | 巴斯夫欧洲公司 | LS20130445 | 42.4% | 悬浮剂 | 75~150克/公顷 |
氟菌唑 | 永农生物科学有限公司 | PD20142213 | 30% | 可湿性粉剂 | 60~90克/公顷 |
宁南·氟菌唑 | 德强生物股份有限公司 | LS20140300 | 29% | 可湿性粉剂 | 63~87克/公顷 |
氟菌·肟菌酯 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | LS20130338F140007 | 42.8% | 悬浮剂 | 37.5~75克/公顷 |
双胍三辛烷基苯磺酸盐 | 江苏龙灯化学有限公司 | PD374-2001F030279 | 40% | 可湿性粉剂 | 200~400毫克/千克 |
小檗碱 | 浙江华京生物科技开发有限公司 | PD20132004 | 0.5% | 水剂 | 12.5~18.75克/公顷 |
嘧啶核苷类抗菌素 | 福建凯立生物制品有限公司 | PD20140840 | 4% | 水剂 | 100~133毫克/千克 |
氟唑活化酯 | 江苏省南通泰禾化工有限公司 | LS20150102 | 5% | 乳油 | 10~20毫克/千克 |
吡唑醚菌酯 | 巴斯夫欧洲公司 | PD20080464 | 250克/升 | 乳油 | 75~150克/公顷 |
烯肟菌胺 | 沈阳科创化学品有限公司 | PD20095213 | 5% | 乳油 | 40~80克/公顷 |
烯肟·戊唑醇 | 沈阳科创化学品有限公司 | PD20096616 | 20% | 悬浮剂 | 100~150克/公顷 |
蛇床子素 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | PD20121586 | 1% | 水乳剂 | 22.5~30克/公顷 |
矿物油 | 山东省招远三联化工厂 | PD20095615F090137 | 99% | 乳油 | 2970~4455克/公顷 |
乙嘧酚 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20142057 | 25% | 悬浮剂 | 225~375克/公顷 |
嘧菌·乙嘧酚 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | LS20140033 | 40% | 悬浮剂 | 180~240克/公顷 |
乙嘧酚磺酸酯 | 西安近代农药科技有限公司 | LS20120411 | 25% | 微乳剂 | 225~300克/公顷 |
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!