2014年12月我国农药原药以及制剂价格环比指数
发布时间:2015-02-16 来源:中国石油和化学工业联合会
规格品名称 | 环比(以上月价格为100) |
有机磷杀虫剂原药 | 100.7 |
有机磷杀虫剂原药 | 100.3 |
辛硫磷 | 109.8 |
阿维菌素 | 98.6 |
50%乳油 | 100 |
敌百虫原粉≥90% | 100 |
含量≥85% | 100 |
扑虱葳 | 100 |
白蚜净 | 100 |
万箭 | 100 |
丙.辛 | 100 |
唑类杀菌剂原药 | 102.4 |
唑类杀菌剂原药 | 100.7 |
无机杀菌剂原药 | 100 |
无机杀菌剂原药 | 100 |
其他杀菌剂原药 | 100 |
其他杀菌剂原药 | 100 |
阿维菌素 | 100 |
井岗霉素水剂 | 100 |
除草剂原药 | 100 |
除草剂原药 | 100 |
苯类除草剂 | 99.9 |
苯类除草剂 | 99.8 |
30%草甘磷10kg/桶 | 100 |
酰胺类除草剂原药 | 99 |
酰胺类除草剂原药 | 99 |
取代脲类除草剂原药 | 105.3 |
取代脲类除草剂原药 | 105.3 |
有机磷类除草剂原药 | 97.6 |
有机磷类除草剂原药 | 97.6 |
氨基甲酸酯类除草剂原药 | 100 |
氨基甲酸酯类除草剂原药 | 100 |
二苯醚类除草剂原药 | 100.1 |
二苯醚类除草剂原药 | 100.1 |
三氮苯类除草剂原药 | 100 |
三氮苯类除草剂原药 | 100 |
苯氧羧酸类除草剂原药 | 100 |
苯氧羧酸类除草剂原药 | 100 |
磺酰脲类除草剂原药 | 100 |
磺酰脲类除草剂原药 | 100 |
杂环类除草剂原药 | 100 |
杂环类除草剂原药 | 100 |
二氯喹磷酸除草剂 | 99 |
二氯喹磷酸除草剂 | 99 |
草甘膦(水剂) | 101 |
其他除草剂原药 | 98.5 |
其他除草剂原药 | 99 |
10%水星粉剂 | 97.5 |
25%北极星水剂 | 100 |
精喹禾灵 | 94.7 |
辛酰溴笨晴 | 100 |
其他除草剂原药 | 100 |
植物生长调节剂原药 | 100.1 |
植物生长调节剂原药 | 100.1 |
化学农药制剂 | 100.2 |
化学农药制剂 | 101.4 |
杀虫剂 | 100 |
杀菌剂 | 100.2 |
阿维菌素 | 100 |
傲成 | 100 |
爱慕 | 100 |
氨基甲酸酯杀虫剂原药 | 100 |
氨基甲酸酯杀虫剂原药 | 100 |
拟除虫菊酯杀虫剂原药 | 100.1 |
拟除虫菊酯杀虫剂原药 | 100.3 |
功夫菊酯 | 100 |
高氯苯油 | 100.1 |
有机氯杀虫剂原药 | 100.4 |
有机氯杀虫剂原药 | 100.4 |
熏蒸剂原药 | 0 |
熏蒸剂原药 | 0 |
杀螨剂原药 | 99.4 |
杀螨剂原药 | 98.9 |
20%哒螨灵可湿粉 | 100 |
沙蚕毒类杀虫剂原药 | 101.4 |
沙蚕毒类杀虫剂原药 | 101.4 |
杀虫双 | — |
杂环类杀虫剂 | 100.1 |
杂环类杀虫剂 | 100.5 |
三环唑原药 | 101.7 |
丙环唑原药 | 98.2 |
取代脲类杀虫剂 | 100 |
取代脲类杀虫剂 | 100 |
其他杀虫剂(杀螨剂)原药 | 99.9 |
其他杀虫剂(杀螨剂)原药 | 98.7 |
40%辛硫磷乳油 | 100 |
正业多菌灵 | 100 |
30%草甘磷 | 100 |
年年乐 | 100 |
41%草甘膦 | 100 |
包打王 | 100 |
50%丙环唑 | 100 |
粉虱特 | 100 |
正业螨咸 | 100 |
0.5%农哈哈 | 100 |
捷菌80*30 | 100 |
其他杀虫剂(杀螨剂)原药 | 99.7 |
有机磷胂类杀菌剂原药 | 100 |
有机磷胂类杀菌剂原药 | 100 |
有机硫杀菌剂原药 | 98.8 |
有机硫杀菌剂原药 | 99.6 |
百茵清原粉 | 98.1 |
取代苯类杀菌剂原药 | 100 |
取代苯类杀菌剂原药 | 100 |
杂环类杀菌剂原药 | 100 |
杂环类杀菌剂原药 | 100 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!