
2014年1-12月我国农药大宗类制剂月均价波动情况
发布时间:2015-02-16 来源:中国石油和化学工业联合会
产品名称 | 毒死蜱① | 阿维菌素② | 吡虫啉③ | 草甘膦异丙胺盐④ | 乙草胺⑤ | 代森锰锌⑥ | 多菌灵⑦ |
等级、规格 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
Jan-14 | 27.15 | 6.43 | 0.94 | 3.75 | 4.45 | 47.59 | 4.18 |
Feb-14 | 27.09 | 6.38 | 0.93 | 3.73 | 4.47 | 48.1 | 4.22 |
Mar-14 | 27.06 | 6.35 | 0.93 | 3.73 | 4.47 | 47.93 | 4.21 |
Apr-14 | 27.2 | 6.39 | 0.94 | 3.76 | 4.45 | 47.74 | 4.21 |
May-14 | 27.29 | 6.41 | 0.95 | 3.79 | 4.49 | 48 | 4.24 |
Jun-14 | 27.22 | 6.35 | 0.96 | 3.77 | 4.46 | 47.65 | 4.22 |
Jul-14 | 26.93 | 6.26 | 0.96 | 3.73 | 4.44 | 47.63 | 4.21 |
Aug-14 | 26.91 | 6.25 | 0.97 | 3.72 | 4.43 | 47.75 | 4.22 |
Sep-14 | 27.1 | 6.22 | 0.97 | 3.7 | 4.41 | 47.68 | 4.24 |
Oct-14 | 27.02 | 6.21 | 0.97 | 3.68 | 4.42 | 47.68 | 4.26 |
Nov-14 | 27.09 | 6.21 | 0.96 | 3.68 | 4.42 | 47.65 | 4.26 |
Dec-14 | 27.26 | 6.35 | 0.95 | 3.7 | 4.43 | 48.11 | 4.23 |
月环比 | 0.6 | 2.3 | -1 | 0.5 | 0.2 | 1 | -0.7 |
注:农药产品价格单位:①元/500克;②元/100毫升;③元/8克;④元/100毫升;⑤元/100毫升;⑥元/千克;⑦元/100克。 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!