2009中国化工企业500强出炉
发布时间:2009-12-04 来源: 作者:刘刚
??????? 中国化工企业管理协会会长王印海强调:中国化工企业500强是我国化学工业发展的精英方阵,是行业发展的楷模,面对产能过剩、供求失衡等问题也进一步显现,企业仍需调整结构,创新管理,向更强更大的目标迈进。
??????? 从 2009中国化工企业500强行业分布来看,基础化工原料制造业进入中国化工500强的企业数量最多,达114户,占22.8%;第二位是化肥制造业92户,占18.4%;第三位是专用化学品制造业75户,占15%;第四位的是合成材料制造业62户,占12.4%;第五位的是橡胶制品业29户,占 5.8%;第六位的是化学农药制造业25户,占5%。其中,化肥、基础化学原料和专用化学品制造业营业收入占2009中国化工企业500强营业收入一半以上。从地区分布来看,2009中国化工企业500强分布在全国30个省、自治区、直辖市,只有西藏没有企业入围。其中东部地区有325户,占65%,营业收入达1.07万亿元,占500强全部营业收入的70.2%;中部地区87户,占17.4%,营业收入2160亿元,占500强全部营业收入的 14.2%;西部地区88户,占17.6%,营业收入2376亿元,占500强全部营业收入的15.6%。
?????? ?部分农药企业(或有农药产品生产的企业或农药科研单位)排名情况如下:? | 排名 | 企业名称 | 2008年度营业收入(万元) |
16 | 天津大沽化工股份有限公司 | 1363300 | |
21 | 巨化集团公司 | 1187541 | |
48 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 702187 | |
55 | 红太阳集团有限公司 | 670857 | |
86 | 江苏天容集团股份有限公司 | 504279 | |
96 | 江苏苏化集团有限公司 | 464193 | |
106 | 山东大成化工集团有限公司 | 421000 | |
155 | 沙隆达集团公司 | 275000 | |
157 | 浙江海正化工股份有限公司 | 271400 | |
182 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | 230000 | |
218 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 200000 | |
223 | 山东侨昌化学有限公司 | 192029 | |
235 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 181200 | |
237 | 山东胜利股份有限公司 | 180000 | |
248 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 170439 | |
266 | 江苏安邦电化有限公司 | 152465 | |
282 | 江苏常隆化工有限公司 | 145000 | |
284 | 江苏飞翔化工股份有限公司 | 142000 | |
295 | 安徽华星化工股份有限公司 | 137000 | |
313 | 浙江化工科技集团有限公司 | 128595 | |
336 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 112131 | |
342 | 上海泰禾集团有限公司 | 110000 | |
346 | 联化科技股份有限公司 | 108520 | |
378 | 江苏丰山集团有限公司 | 99123 | |
379 | 安徽广信农化集团有限公司 | 98987 | |
386 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 98000 | |
394 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 94995 | |
397 | 捷马化工股份有限公司 | 94568 | |
424 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 81000 | |
434 | 河北凯迪农药化工集团 | 76446 | |
449 | 广西田园生化股份有限公司 | 72300 | |
462 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 70000 | |
498 | 浙江菱化实业股份有限公司 | 60119 |
?
?
编辑人员:刘刚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符
以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!