
2015年中国大宗农药原料华东主流成交价格 元/吨
发布时间:2015-02-25 来源:主流数据库
品名 | 规格 | 2015-2-25 |
三聚氯氰 | 99% | 9300 |
三乙胺 | 99% | 11500 |
亚氨基二乙腈 | 96% | 8900 |
甘氨酸 | 98% | 10800 |
异丙胺 | 99% | 8900 |
2-氯-5-氯甲基吡啶 | 96% | 81000 |
3.4二氯苯胺 | 98% | 15000-18000 |
3.4二氯硝基苯 | 98% | 8900 |
3-甲基吡啶 | 99% | 18000-19000 |
对硝基氯化苯 | 99% | 3400 |
邻硝基氯化苯 | 95% | 8000 |
三氯吡啶醇钠 | 87% | 36000 |
乙基氯化物 | 97% | 17500-18500 |
精酰胺 | 95% | 21500-22000 |
邻苯二胺 | 99% | 34000 |
编辑人员:赵小枚
相关文章推荐
游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!
还可以输入2000个字符

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!